インテリジェントな動的アルゴリズムにより、危険を正確に認識し、オプションのパラシュート開放姿勢をテストし、プラズマの絡み合いを効果的に回避できます。RTOSプラットフォームは、安定した高速動作とゼロファッスルタッチをサポートします
パラシュート安全システム起動時間:0.5s
衝撃と墜落も同時にある時には、パラシュート安全システムを起動し、航空機が制御不能状態のリスクを軽減すること
ドローン | ドローン重量 | Manti 3転落速度(m/s) | Manti 3 Plus転落速度(m/s) |
DJI Phantom 4 PRO | 1388g | 6.73 | 4.16 |
DJI Mavic 2 | 907g | 5.44 | 3.36 |
DJI Air 2S | 595g | 4.40 | 2.73 |
DJI Mavic Air 2 | 570g | 4.31 | 2.67 |
DJI Mavic 3 | 895g | 5.40 | 3.34 |
パラメーター:
モデル | Manti 3 | Manti 3 Plus | ||
転落速度 | 5m/s | 5.5m/s | 4.5m/s | 5.5m/s |
対応モデル | Mavic Air,Air 2,Air 2S | Mavic pro,2,3 | Mavic pro,2,3 | Phantom 2,3,4 |
作動時間 | 4h | 4h | ||
動作温度 | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | ||
反応時間 | 100ms | 100ms | ||
反応距離 | 8m | 8m | ||
動作海抜 | ≤4000m | ≤4000m | ||
充電電圧 | 5V 1A | 5V 1A | ||
墜落距離の相当量 | 1.6m以下 |
この商品についての質問
注意: HTMLタグは使用できません