BOYING 最新の障害物レーダーです。
BOYING V2/V3の農業フライトコントローラーに対応できます。
仕様:
パラメータ | 条件 | Min. | Typical | MAX. | Unit |
送信周波数 | 24.05 | 24.15 | 24.25 | GHz | |
送信出力 | @ 25 ℃ | 12 | 0 | dBm | |
変調モード | FMCW | ||||
測距範囲 | 1 | 25 | m | ||
測距分解能 | 0.75 | m | |||
測距精度 | ±0.1 | m | |||
アンテナビームフィールド(-3dB) | 水平 | 28 | ° | ||
垂直 | 14 | ° | |||
アンテナゲイン | 18 | dB | |||
データリフレッシュレート | 50 | Hz | |||
電源電圧 | 9 | 15 | V | ||
総消費電力 | @ 25 ℃ | 1.2 | W | ||
出力インターフェース | UART/CAN | ||||
保護クラス | IP67 | ||||
動作温度 | -40 | 85 | ℃ | ||
保管温度 | -40 | 125 | ℃ | ||
サイズ | 82.4*74.2*20 | MM |
この商品についての質問
注意: HTMLタグは使用できません