BOYING 全方向360°障害物回避レーダー
BOYING DRACO-mini2産業用フライトコントローラー、BOYING DRACO-V1産業用フライトコントローラー、BOYING V2/V3の農業用フライトコントローラーに対応できます。
仕様:
パラメータ | 条件 | Typical | Unit |
動作中心周波数 | 24-24.25 | GHz | |
変調モード | FMCW | ||
測距範囲 | 1-30 | m | |
距離分解能 | 0.8 | m | |
測距精度 | 0.05 | m | |
水平角測定精度 | 6 | ° | |
アンテナビームフィールド(-3dB) | 水平 | 360 | ° |
ピッチング面 | 50 | ° | |
データリフレッシュレート | 15 | Hz | |
データ遅延 | 150 | ms | |
電源電圧 | 12-28 | V | |
総消費電力 | @ 25 ℃ | 4 | W |
通信インターフェース | UART/CAN | ||
通信速率 | 1 | Mbps | |
保護クラス | IP66 | ||
動作温度 | -25 ℃~+85 ℃ | ℃ | |
重量 | 200 | g | |
サイズ | 80*67.8 | MM |
この商品についての質問
注意: HTMLタグは使用できません